TITAN系列作為意特利雙梁龍門(mén)的旗艦機型,廣泛運用于模具等領(lǐng)域?,F有用戶(hù)現場(chǎng)加工行程達到X軸40m,Y軸6m,Z軸2.5m的大型設備正在穩定使用中。 |
憑借著(zhù)雙橫梁專(zhuān)利技術(shù)①及箱中箱獨特結構,在保持加工精度的前提下提高Z軸加工行程,是大型結構件加工的優(yōu)勢之選。 |
適用加工材料:高溫合金,鈦合金,碳鋼,不銹鋼,鋁合金等金屬材料。 |
應用領(lǐng)域:汽車(chē)模具等,如大型模具,大型工裝。 |
TITAN-A | 單位 | TITAN25系列 | TITAN30系列 | TITAN40系列 | ||
五軸頭 | HS01 | HS02 | HS03 | HS02 | HS02 | |
X軸行程 | mm | 4200-6200-8200...40000 | 4200-6200-8200...40000 | 4200-6200-8200...40000 | ||
Y軸行程 | mm | 2600 | 2700 | 2700 | 3200 | 4200 |
Z軸行程 | mm | 1200 | 1500(1750) | 1800 | 1500(1750) | 1200-1500(1750)-1800...2500 |
A 軸回轉范圍 | ° | ±120 | ±110(±105) | ±110 | ±110(±105) | ±110(±105) |
C 軸回轉范圍 | ° | ±270 | ±360(±270) | ±360(±270) | ±360(±270) | ±360(±270) |
龍門(mén)過(guò)寬 | mm | 3900 | 4400 | 5400 | ||
主軸垂直至工作臺 | mm | 50-1250 | 50-1550(50-1800) | 50-1850 | 50-1550(50-1800) | 50-1250/50-1550(50-1800)/50-1850/...50-2550 |
工作臺長(cháng)度 | mm | 4000-6000-8000...40000 | 4000-6000-8000...40000 | 4000-6000-8000...40000 | ||
工作臺寬度 | mm | 2500 | 3000 | 4000 | ||
工作臺承重 | T/㎡ | 10 | 10 | 10 | ||
T型槽(寬*間距) | mm | 28×250 | 28×250 | 28×250 | ||
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 40/40/25 | 50/50/30(25) | 50/50/30(25) | 50/50/30(25) | 50/50/30(25) |
X/Y/Z軸最大進(jìn)給速度 | m/min | 20/20/20 | 30/30/20 | 30/30/20 | 30/30/20 | 30/30/20 |
A/C軸快移速度 | rpm | 40/40 | 40/40 | 40/40 | ||
A/C最大進(jìn)給速度 | rpm | 20/20 | 20/20 | 20/20 | ||
占地長(cháng)度 | m | 10-12-14...46 | 10-12-14...46 | 10-12-14...46 | ||
占地寬度 | m | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 9.4 |
*更多參數請咨詢(xún)意特利
*可配置HSM機械五軸頭
機械主軸 | |||
扭矩S1/S6(40%) | Nm | 1295/1943 | 770/1050 |
功率S1/S6(40%) | kW | 37/55.5 | 20/30 |
轉速 | rpm | 10-3500 | 10-6000 |
刀柄 | BT50 | BT50 |
①[實(shí)用新型] 一種雙梁橋式五軸加工中心
專(zhuān)利號:ZL201921666009.0
授權公告號:CN210549507U
申請號:2019216660090